PETIZIONE NAZIONALE PER L’ABOLIZIONE DELL’USO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI
Alla Presidenza del Consiglio di Ministri
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
Al Ministero per i beni e le attività culturali
Ministro Dario Franceschini
Al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministro Sergio Costa
L’utilizzo degli animali nel circo, tradizione ormai anacronistica ed anche in contrasto con le posizioni attuali dell’opinione pubblica e del mondo scientifico, altro non è che una schiavitù legalizzata. Ecco perché vi chiedo, non solo l’attuazione della L. 175/2017, in cui è previsto il graduale superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi, approvando in tempi brevi il testo del disegno di legge delega deliberato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 28 febbraio 2019, ma anche la piena applicazione dell’art. III-121 del Trattato dell’Unione Europea (Costituzione dell’Unione Europea) dove si stabilisce che gli animali sono esseri senzienti. La realizzazione di queste disposizioni porterebbe così a compimento l’attuazione delle cinque libertà del Brambell Report (libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione, di avere un ambiente fisico adeguato, dal dolore e dalle malattie, di manifestare le caratteristiche comportamentali, dalla paura e dal disagio) già richiamate, e spesso disattese, da un documento della Commissione scientifica Cites del Ministero dell’Ambiente datato 2006.
La suddetta normativa, che prevede la dismissione degli animali dal circo, non comporta una semplice procedura perché trovare un ricovero adatto per la nuova vita degli animali prevede una gestione delle risorse condivisa. Vi chiedo, in caso di approvazione della legge delega di sentire OIPA Italia Onlus in audizione nelle commissioni Cultura del Parlamento Italiano e di istituire un tavolo in cui siano coinvolte tutte le parti: Governo, Ente Nazionale Circhi, Associazioni protezionistiche e animaliste, gestori pubblici e/o privati di riserve e parchi eticamente compatibili, al fine di trovare di comune accordo una soluzione adeguata e che sia rispettosa delle normative sul benessere animale. Credo che tutte le altre forme d’arte dello spettacolo circense debbano essere ampiamente finanziate dal Ministero dei Beni Culturali per il loro continuo e sorprendente lavoro di ricerca.
*Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali GDPR (Regolamento UE 2016/679), le informazioni fornite sono raccolte e trattate per le sole finalità dell’OIPA Italia Onlus. In ogni momento potrete rivolgervi all’OIPA Italia Onlus per consultare, modificare, oppure opporvi al trattamento dei dati.
ATTENZIONE! VI PREGHIAMO DI COMPILARE TUTTI I CAMPI, I FIRMATARI CHE OMETTERANNO DEI DATI VERRANNO CANCELLATI DALLA PETIZIONE
PETIZIONE NAZIONALE PER L’ABOLIZIONE DELL’USO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI
14,550 | Rachele C. | Set 29, 2024 |
14,549 | Martina D. | Set 29, 2024 |
14,548 | Desiree D. | Set 25, 2024 |
14,547 | Daria R. | Set 22, 2024 |
14,546 | Helga C. | Set 17, 2024 |
14,545 | Moisa L. | Set 12, 2024 |
14,544 | LUCIA D. | Set 08, 2024 |
14,543 | Greta B. | Set 06, 2024 |
14,542 | Emanuele P. | Set 03, 2024 |
14,541 | Giulia F. | Set 03, 2024 |
14,540 | Giovanni Edoardo K. | Set 03, 2024 |
14,539 | Martina P. | Set 01, 2024 |
14,538 | Elena S. | Ago 28, 2024 |
14,537 | Maurizio B. | Ago 26, 2024 |
14,536 | Stefania R. | Ago 26, 2024 |
14,535 | Daniela C. | Ago 26, 2024 |
14,534 | Simona A. | Ago 25, 2024 |
14,533 | Mariacristina S. | Ago 19, 2024 |
14,532 | Alessia C. | Ago 19, 2024 |
14,531 | Gianluca D. | Ago 19, 2024 |
14,530 | Alessandro N. | Ago 19, 2024 |
14,529 | Filippo M. | Ago 19, 2024 |
14,528 | Greta B. | Ago 19, 2024 |
14,527 | Angela L. | Ago 16, 2024 |
14,526 | Jessica P. | Ago 15, 2024 |
14,525 | Giovanni C. | Ago 12, 2024 |
14,524 | Paola O. | Ago 12, 2024 |
14,523 | Marina M. | Ago 06, 2024 |
14,522 | Vito G. | Ago 05, 2024 |
14,521 | Nisha R. | Ago 02, 2024 |
14,520 | Maria Giulia S. | Ago 01, 2024 |
14,519 | Cristina I. | Ago 01, 2024 |
14,518 | eva s. | Lug 28, 2024 |
14,517 | Aurora Z. | Lug 27, 2024 |
14,516 | Massimiliano R. | Lug 25, 2024 |
14,515 | Renata M. | Lug 25, 2024 |
14,514 | Steve G. | Lug 24, 2024 |
14,513 | Swami P. | Lug 20, 2024 |
14,512 | Alessandra G. | Lug 20, 2024 |
14,511 | Maria S. | Lug 18, 2024 |
14,510 | Sara M. | Lug 18, 2024 |
14,509 | Deborah C. | Lug 15, 2024 |
14,508 | federica c. | Lug 15, 2024 |
14,507 | Andrea G. | Lug 12, 2024 |
14,506 | Federica S. | Lug 10, 2024 |
14,505 | aurora b. | Lug 10, 2024 |
14,504 | Valentina B. | Lug 08, 2024 |
14,503 | Roberto C. | Lug 05, 2024 |
14,502 | Milena C. | Giu 30, 2024 |
14,501 | Giorgia E. | Giu 30, 2024 |
< > |
Numero firmatari
14550