PETIZIONE NAZIONALE PER L’ABOLIZIONE DELL’USO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI
Alla Presidenza del Consiglio di Ministri
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
Al Ministero per i beni e le attività culturali
Ministro Dario Franceschini
Al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministro Sergio Costa
L’utilizzo degli animali nel circo, tradizione ormai anacronistica ed anche in contrasto con le posizioni attuali dell’opinione pubblica e del mondo scientifico, altro non è che una schiavitù legalizzata. Ecco perché vi chiedo, non solo l’attuazione della L. 175/2017, in cui è previsto il graduale superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi, approvando in tempi brevi il testo del disegno di legge delega deliberato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 28 febbraio 2019, ma anche la piena applicazione dell’art. III-121 del Trattato dell’Unione Europea (Costituzione dell’Unione Europea) dove si stabilisce che gli animali sono esseri senzienti. La realizzazione di queste disposizioni porterebbe così a compimento l’attuazione delle cinque libertà del Brambell Report (libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione, di avere un ambiente fisico adeguato, dal dolore e dalle malattie, di manifestare le caratteristiche comportamentali, dalla paura e dal disagio) già richiamate, e spesso disattese, da un documento della Commissione scientifica Cites del Ministero dell’Ambiente datato 2006.
La suddetta normativa, che prevede la dismissione degli animali dal circo, non comporta una semplice procedura perché trovare un ricovero adatto per la nuova vita degli animali prevede una gestione delle risorse condivisa. Vi chiedo, in caso di approvazione della legge delega di sentire OIPA Italia Onlus in audizione nelle commissioni Cultura del Parlamento Italiano e di istituire un tavolo in cui siano coinvolte tutte le parti: Governo, Ente Nazionale Circhi, Associazioni protezionistiche e animaliste, gestori pubblici e/o privati di riserve e parchi eticamente compatibili, al fine di trovare di comune accordo una soluzione adeguata e che sia rispettosa delle normative sul benessere animale. Credo che tutte le altre forme d’arte dello spettacolo circense debbano essere ampiamente finanziate dal Ministero dei Beni Culturali per il loro continuo e sorprendente lavoro di ricerca.
*Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali GDPR (Regolamento UE 2016/679), le informazioni fornite sono raccolte e trattate per le sole finalità dell’OIPA Italia Onlus. In ogni momento potrete rivolgervi all’OIPA Italia Onlus per consultare, modificare, oppure opporvi al trattamento dei dati.
ATTENZIONE! VI PREGHIAMO DI COMPILARE TUTTI I CAMPI, I FIRMATARI CHE OMETTERANNO DEI DATI VERRANNO CANCELLATI DALLA PETIZIONE
PETIZIONE NAZIONALE PER L’ABOLIZIONE DELL’USO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI
12,278 | Antonia S. | Gen 18, 2021 |
12,277 | Cristina m. | Gen 17, 2021 |
12,276 | Francesco C. | Gen 16, 2021 |
12,275 | sara m. | Gen 16, 2021 |
12,274 | Violetta S. | Gen 16, 2021 |
12,273 | Gaia D. | Gen 15, 2021 |
12,272 | Stefania B. | Gen 14, 2021 |
12,271 | Antonio P. | Gen 13, 2021 |
12,270 | MIRELLA G. | Gen 13, 2021 |
12,269 | Dario B. | Gen 13, 2021 |
12,268 | Paola O. | Gen 13, 2021 |
12,267 | Marica M. | Gen 13, 2021 |
12,266 | Giuliana G. | Gen 12, 2021 |
12,265 | Mariarosa M. | Gen 10, 2021 |
12,264 | Eliana P. | Gen 10, 2021 |
12,263 | Giuditta B. | Gen 10, 2021 |
12,262 | Aurora C. | Gen 10, 2021 |
12,261 | Loredana M. | Gen 10, 2021 |
12,260 | gabriella F. | Gen 10, 2021 |
12,259 | Stefania V. | Gen 09, 2021 |
12,258 | Daniela C. | Gen 09, 2021 |
12,257 | Marina S. | Gen 09, 2021 |
12,256 | Vahine G. | Gen 08, 2021 |
12,255 | Riccardo V. | Gen 08, 2021 |
12,254 | Patrizia Q. | Gen 07, 2021 |
12,253 | Adele Elisa T. | Gen 06, 2021 |
12,252 | Roberta M. | Gen 06, 2021 |
12,251 | Anna B. | Gen 06, 2021 |
12,250 | Elisa F. | Gen 06, 2021 |
12,249 | Daniele S. | Gen 06, 2021 |
12,248 | Antonio C. | Gen 06, 2021 |
12,247 | maria p. | Gen 06, 2021 |
12,246 | Luana Z. | Gen 05, 2021 |
12,245 | ANTONELLA B. | Gen 05, 2021 |
12,244 | Cristina G. | Gen 04, 2021 |
12,243 | Manuela M. | Gen 04, 2021 |
12,242 | Anna M. | Gen 04, 2021 |
12,241 | Alessandra P. | Gen 04, 2021 |
12,240 | Antonio C. | Gen 04, 2021 |
12,239 | Susanna L. | Gen 03, 2021 |
12,238 | Matteo C. | Gen 02, 2021 |
12,237 | Donatella t. | Gen 02, 2021 |
12,236 | Elisabetta S. | Gen 02, 2021 |
12,235 | MARISA R. | Gen 02, 2021 |
12,234 | Mirko Gaetano R. | Gen 02, 2021 |
12,233 | Mariasole M. | Gen 01, 2021 |
12,232 | Oliver Y. | Gen 01, 2021 |
12,231 | Claudia C. | Gen 01, 2021 |
12,230 | Valentina M. | Gen 01, 2021 |
12,229 | Martina L. | Gen 01, 2021 |
< > |
Numero firmatari
12278