PETIZIONE NAZIONALE PER L’ABOLIZIONE DELL’USO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI
Alla Presidenza del Consiglio di Ministri
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
Al Ministero per i beni e le attività culturali
Ministro Dario Franceschini
Al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministro Sergio Costa
L’utilizzo degli animali nel circo, tradizione ormai anacronistica ed anche in contrasto con le posizioni attuali dell’opinione pubblica e del mondo scientifico, altro non è che una schiavitù legalizzata. Ecco perché vi chiedo, non solo l’attuazione della L. 175/2017, in cui è previsto il graduale superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi, approvando in tempi brevi il testo del disegno di legge delega deliberato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 28 febbraio 2019, ma anche la piena applicazione dell’art. III-121 del Trattato dell’Unione Europea (Costituzione dell’Unione Europea) dove si stabilisce che gli animali sono esseri senzienti. La realizzazione di queste disposizioni porterebbe così a compimento l’attuazione delle cinque libertà del Brambell Report (libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione, di avere un ambiente fisico adeguato, dal dolore e dalle malattie, di manifestare le caratteristiche comportamentali, dalla paura e dal disagio) già richiamate, e spesso disattese, da un documento della Commissione scientifica Cites del Ministero dell’Ambiente datato 2006.
La suddetta normativa, che prevede la dismissione degli animali dal circo, non comporta una semplice procedura perché trovare un ricovero adatto per la nuova vita degli animali prevede una gestione delle risorse condivisa. Vi chiedo, in caso di approvazione della legge delega di sentire OIPA Italia Onlus in audizione nelle commissioni Cultura del Parlamento Italiano e di istituire un tavolo in cui siano coinvolte tutte le parti: Governo, Ente Nazionale Circhi, Associazioni protezionistiche e animaliste, gestori pubblici e/o privati di riserve e parchi eticamente compatibili, al fine di trovare di comune accordo una soluzione adeguata e che sia rispettosa delle normative sul benessere animale. Credo che tutte le altre forme d’arte dello spettacolo circense debbano essere ampiamente finanziate dal Ministero dei Beni Culturali per il loro continuo e sorprendente lavoro di ricerca.
*Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali GDPR (Regolamento UE 2016/679), le informazioni fornite sono raccolte e trattate per le sole finalità dell’OIPA Italia Onlus. In ogni momento potrete rivolgervi all’OIPA Italia Onlus per consultare, modificare, oppure opporvi al trattamento dei dati.
ATTENZIONE! VI PREGHIAMO DI COMPILARE TUTTI I CAMPI, I FIRMATARI CHE OMETTERANNO DEI DATI VERRANNO CANCELLATI DALLA PETIZIONE
PETIZIONE NAZIONALE PER L’ABOLIZIONE DELL’USO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI
14,190 | Laura B. | Set 17, 2023 |
14,189 | Enrica O. | Ago 30, 2023 |
14,188 | Nunzia B. | Ago 29, 2023 |
14,187 | Sara S. | Ago 22, 2023 |
14,186 | matilde g. | Ago 20, 2023 |
14,185 | Ermanno M. | Ago 18, 2023 |
14,184 | Andrea C. | Ago 15, 2023 |
14,183 | Arianna C. | Ago 15, 2023 |
14,182 | Caterina G. | Ago 15, 2023 |
14,181 | Andrea matia L. | Ago 13, 2023 |
14,180 | Lucia S. | Ago 12, 2023 |
14,179 | Maria Cristina P. | Ago 10, 2023 |
14,178 | Marusca F. | Ago 06, 2023 |
14,177 | Daniela O. | Ago 04, 2023 |
14,176 | Erminia L. | Ago 02, 2023 |
14,175 | Italo B. | Ago 02, 2023 |
14,174 | Morena M. | Lug 29, 2023 |
14,173 | Daria M. | Lug 23, 2023 |
14,172 | Marina F. | Lug 23, 2023 |
14,171 | Fabio P. | Lug 20, 2023 |
14,170 | alessandra b. | Lug 20, 2023 |
14,169 | Francesca P. | Lug 20, 2023 |
14,168 | Elena B. | Lug 20, 2023 |
14,167 | Mara P. | Lug 07, 2023 |
14,166 | Marco M. | Lug 05, 2023 |
14,165 | Vera D. | Lug 03, 2023 |
14,164 | Viola N. | Lug 03, 2023 |
14,163 | Giampietro F. | Lug 01, 2023 |
14,162 | Francesca P. | Giu 13, 2023 |
14,161 | Virginia C. | Giu 08, 2023 |
14,160 | Sheila A. | Giu 08, 2023 |
14,159 | Chiara F. | Giu 05, 2023 |
14,158 | Alessandro M. | Mag 23, 2023 |
14,157 | Claudia R. | Mag 21, 2023 |
14,156 | Irene U. | Mag 21, 2023 |
14,155 | Margherita G. | Mag 17, 2023 |
14,154 | Deborah S. | Mag 14, 2023 |
14,153 | Giovanna C. | Mag 10, 2023 |
14,152 | Antonina M. | Mag 08, 2023 |
14,151 | Patrizia C. | Mag 03, 2023 |
14,150 | Federica C. | Apr 28, 2023 |
14,149 | Fabio P. | Apr 27, 2023 |
14,148 | Linda S. | Apr 25, 2023 |
14,147 | Maira R. | Apr 24, 2023 |
14,146 | Barbara M. | Apr 22, 2023 |
14,145 | BRUNA P. | Apr 21, 2023 |
14,144 | Katia P. | Apr 20, 2023 |
14,143 | Roberta C. | Apr 20, 2023 |
14,142 | GIORGIO B. | Apr 20, 2023 |
14,141 | Valentina D. | Apr 19, 2023 |
< > |
Numero firmatari
14190